Dettagli:
|
Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, fabbriche, officine di riparazione di macchinari, tipografie, op | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 anni |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 1 kg |
Garanzia: | 1 anno | Peso [chilogrammi]: | 1 |
Pressione di apertura della valvola di bypass [bar]: | 0.5 | sigillo: | - Sì, sì. |
Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni:0.00 | (A) DIAMETRO esterno, TOP:2.82 IN (71,63 MM) | Manuale:NESSUNO | |
RATING BETA: | b) Diametro esterno, fondo:2.82 IN (71,63 MM) | Materiale del sigillo: | |
Classificazione della pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.37 IN (34.80 MM) | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | (D) DIAMETRO INTERNO, FONDO: | TIPO DELL'ENDCAP: | |
Direzione del flusso: L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni del punto 6.2.3. | E) LUNGO:8.22 IN (0,00 MM) F) FONDO: | Tubo centrale: | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: | ||
Area filtrante: | |||
Scavo: | |||
Cappotto:NESSUNO | |||
Configurazione: |
Persona di contatto: Mr.