Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, fabbriche, officine di riparazione di macchinari, tipografie, op |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso (kg: | 1 | Applicazione: | Applicazione |
Direzione del flusso: | Esterno all'interno | Diametro esterno [mm]: | 96.11 |
Altezza [mm]: | 332.5 | Diametro esterno del sigillo [mm]: | 60.48 |
Corpo filtrante: | Prodotti sintetici | Diametro interno della guarnizione [mm]: | 54.71 |
Efficienza: | 23 μm a Beta 1000 | Diametro interno [mm]: | 56.39 |
Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni: | (A) DIAMETRO esterno, TOP: | Manuale: | |
RATING BETA: | b) Diametro esterno, fondo: | Materiale del sigillo: | |
Classificazione della pressione di collasso | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO: | TIPO DELL'ENDCAP: | |
Direzione del flusso: | E) LUNGO: | Tubo centrale: | |
L'indicatore di pressione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3 del presente regolamento. | F) FONDO: | Tipo di supporto: | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Area filtrante: | ||
Scavo: | |||
Cappotto: | |||
Configurazione: |
Persona di contatto: Mr.