Dettagli:
|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Ispezione video di uscita: | Fornito |
---|---|---|---|
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Pompa, carta filtrabile, fibra di vetro | Condizione: | Nuovo |
Efficienza: | 99% | Edilizia: | Filtro dalla cartuccia |
Peso: | 0,35 chilogrammi | Garanzia: | 1 anno |
Applicazione: | Filtro dal pulsometro | Materiale: | non tessuti |
Funzione: | Rimozione dell'olio | Efficienza del filtro: | 99% |
MOQ: | 1pc | Struttura: | Filtro sinterizzato |
Produttori OEM: | Disponibile | Prestazioni: | Filtrazione efficiente |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 10,00 assoluto | (A) Diametro esterno, parte superiore: ** IN | Maniglia: NONE | |
Rating beta: B10=200 | (B) Diametro esterno, fondo: ** IN | Materiale di tenuta: UREHTANO | |
Pressione di collasso: 150 PSI | (C) Diametro interno, in alto: ** IN | Tipo di adesivo: EPOXY | |
Temperatura massima: 250 F | (D) Diametro interno, fondo: | Tipo di tappo finale: URETHANEL | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza: ** IN | Tubo centrale: acciaio | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: MICROGLASS | ||
Area filtrante: SQ IN. | |||
Classificazione: | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
Configurazione: SINGLE OPEN END |
Persona di contatto: Mr.