Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, officine di riparazione macchine, fabbrica di alimenti | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 0.22 kg |
Dimensione ((L*W*H): | 44.5*22.1*157 | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 0,22 | Area di applicazione: | idraulica |
Pressione differenziale massima [bar]: | 21 | Corpo filtrante: | Fibra di vetro |
Fino del filtro [um(c) ]: | B12=1000 | Acciai di gomma - Materiale: | NBR |
Temperatura di utilizzo continuo consentita: | -25°C a +120°C |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 12.00 assoluto | (A) Diametro esterno, superiore: 1,75 in | Manuale:NESSUNO | |
Valutazione Beta: | (B) Diametro esterno, fondo:1.75IN | Materiale della guarnizione: VITON | |
Pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:0.87IN | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | (D) Diametro interno, fondo:** | Tipo di tappo: acciaio placcato | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:6.20IN | Tubo centrale: acciaio placcato | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: MICROGLASS | ||
Area filtrante: SQ.IN. | |||
PULVERO: PULVERO AL ZINCO | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
Configurazione: SINGLE OPEN END |
Persona di contatto: Mr.