|
Dettagli:
|
| Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, stabilimenti di produzione, officine di riparazione di | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
|---|---|---|---|
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 3 anni |
| Componenti fondamentali: | Contenitore a pressione | Condizione: | Nuovo |
| Potenza: | 800 | Peso: | 1 kg |
| Dimensione ((L*W*H): | 62.9mm*79mm*527.9mm | Garanzia: | 1 anno |
| Applicazione: | Elemento filtro idraulico | Materiale: | importante vetro Fibra |
| Funzione: | Rimozione dell'olio | Efficienza del filtro: | 99% |
| Qualità: | Qualità originale | MOQ: | 1pc |
| Struttura: | Filtro dalla cartuccia | Produttori OEM: | Disponibile |
| Vita di servizio: | 5000h | Prestazioni: | Filtrazione efficiente |
| Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
![]()
![]()
| Peso [kg]: | 1 kg |
| Campo di applicazione: | Servizi idraulici |
| Direzione del flusso: | A sinistra |
| Diametro esterno [mm]: | 79 mm |
| Altezza [mm]: | 527.8 mm |
| Diametro interno [mm]: | 62.9 mm |
| Medio filtro: | prodotti sintetici |
| Efficienza: | 8 μm a Beta 1000 |
| Produttore: | BANGMAO |
![]()
![]()
![]()
Feedback dell'acquirente
![]()
![]()
![]()
Mandateci la richiesta!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr.