Dettagli:
|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 0,54 chilogrammi |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 0,54 | Area di applicazione: | idraulica |
Pressione differenziale massima [bar]: | 10 | Corpo filtrante: | Fibra di vetro |
Fino del filtro [um(c) ]: | B21=200 | Temperatura di utilizzo continuo consentita: | -25°C a +120°C |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 25,00 assoluto | (A) Diametro esterno, in alto:2.83IN | Manuale:NESSUNO | |
Valutazione Beta: | (B) Diametro esterno, fondo:2.83IN | Materiale di tenuta: NESSUNO | |
Pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.77 IN | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | (D) Diametro interno, fondo:0.33IN | Tipo di tappo: acciaio placcato | |
Direzione del flusso: INSIDE->OUT | (E) Lunghezza:13.78IN | Tubo centrale: acciaio | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: MICROGLASS | ||
Area di filtraggio: 523 sq.ft. | |||
Scavo: | |||
Giubbotto esterno: SI | |||
Configurazione: |
Persona di contatto: Mr.