|
Dettagli:
|
Industria applicabile: | Impianti di produzione, negozi di alimenti, tipografie, opere di costruzione, energia e miniere | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro, HV Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo, Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 1 |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Modello: | P171714-D110G10A-SH63919-ST1876 | Applicazione: | Filtro idraulico |
Materiale: | importante vetro Fibra | Funzione: | Rimozione dell'olio |
MOQ: | 1pc | Struttura: | Filtro dalla cartuccia |
Produttori OEM: | Disponibile | Vita di servizio: | 5000h |
Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online | Localizzazione del servizio locale: | Nessuna |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 10,00 assoluto | (A) Diametro esterno, parte superiore: ** IN | Maniglia: NONE | |
Rating beta: B10=200 | (B) Diametro esterno, fondo: ** IN | Materiale di tenuta: UREHTANO | |
Pressione di collasso: 150 PSI | (C) Diametro interno, in alto: ** IN | Tipo di adesivo: EPOXY | |
Temperatura massima: 250 F | (D) Diametro interno, fondo: | Tipo di tappo finale: URETHANEL | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza: ** IN | Tubo centrale: acciaio | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: MICROGLASS | ||
Area filtrante: SQ IN. | |||
Classificazione: | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
Configurazione: SINGLE OPEN END |
Persona di contatto: Mr.