Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, officine di riparazione macchine, fabbrica di alimenti | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | HV Fibre di vetro, Fibre di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 3,2 CHILOGRAMMI |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Tipo di filtro: | Filtro di olio esterno | Applicazione: | Filtri dell'olio idraulici |
Materiale: | importante vetro Fibra | Funzione: | Olio idraulico pulito |
MOQ: | 1pc | Struttura: | Filtro dalla cartuccia |
Produttori OEM: | Disponibile | Vita di servizio: | 2000h |
Prestazioni: | Filtrazione efficiente |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 6ABSOLUTO | (A) Diametro esterno, superiore: 6,00 IN (152,40 mm) | Manuale:NESSUNO | |
Rating beta: B6=200 | (B) Diametro esterno, fondo:6.00 IN (152,40 MM) | Materiale di tenuta: BUNA-N | |
Pressione di collasso: 150 PSI | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:3.28 IN (83,31 MM) | Tipo di adesivo: EPOXY | |
TEMPERATURA MAXIMA: 225 F | (D) Diametro interno, fondo:3.28 IN (83,31 MM) | Tipo di tappo: acciaio placcato | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:16.90 IN | Tubo centrale: acciaio placcato | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: MICROGLASS | ||
Area di filtraggio: 2270 SQ.IN. | |||
Cloruro di sodio | |||
Giubbotto esterno: SI | |||
Configurazione: SINGLE OPEN END |
Persona di contatto: Mr.