Dettagli:
|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | HV Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 3 kg |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 3 | Applicazione: | idraulica |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione di micron: | (A) Diametro esterno, in alto:**IN | Manuale:NESSUNO | |
Valutazione Beta: | (B) Diametro esterno, fondo:**IN | Materiale di tenuta: | |
Pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:** IN | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | (D) Diametro interno, fondo: | Tipo di copertura finale: | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:**IN | Tubo centrale: | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: | ||
Area filtrante: SQ.IN. | |||
Cloruro di sodio | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
Configurazione: SINGLE OPEN END |
Persona di contatto: Mr.