Dettagli:
|
Industria applicabile: | Stabilimento di produzione, Lavori di costruzione, Energia e miniere | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | carta, fibra di vetro | Condizione: | Nuovo, Nuovo |
Potenza: | Necessario | Peso: | Necessario |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Applicazione: | Filtro idraulico per olio di ritorno | Materiale: | Fibra di vetro |
Funzione: | Rimozione dell'olio | MOQ: | 1pc |
Qualità: | Qualità originale | Produttori OEM: | Disponibile |
Vita di servizio: | 5000h | Marchio: | BAMA |
Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online | Localizzazione del servizio locale: | Nessuna |
Servizio post-vendita: | Supporto online | Porto: | Tientsin |
Riferimenti incrociati | ||||||||
041376 | 1002025 | 115754 | 1457E31602 | 33400962 | ||||
5620129 | 9819175 | CR100/20 | CRE025CV1 | ERA32NCD | ||||
F10P20NA | HF35205 | HF7904 | HHC03584 | HHC04140 | ||||
MF1002P25NB | MF1002P25NBP01 | R122C25B | R122C25C | SH63029 |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 25.00 | (A) Diametro esterno, parte superiore: ** IN | Maniglia: NONE | |
Valutazione Beta: | (B) Diametro esterno, fondo: ** IN | Materiale di tenuta: BUNA-N | |
Pressione di collasso: | (C) Diametro interno, in alto: ** IN | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | (D) Diametro interno, fondo: | Tipo di tappo: acciaio placcato | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza: ** IN | Tubo centrale: acciaio | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: carta | ||
Area filtrante: SQ.IN. | |||
Cloruro di sodio | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
Configurazione: SINGLE OPEN END |
Persona di contatto: Mr.