|
Dettagli:
|
| Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
|---|---|---|---|
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo |
| Peso: | 00,7 kg | Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM |
| Garanzia: | 1 anno | Peso [chilogrammi]: | 0,7 |
| Area di applicazione: | idraulica | Corpo filtrante: | Fibra di vetro |
| Pressione differenziale massima [bar]: | 21 | Fino del filtro [um(c) ]: | B12=1000 |
| Sigilli - Materiale: | NBR | Temperatura di utilizzo continuo consentita: | -25°C a +120°C |
| Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
RATING MICRON: 10,00 nominale | (A) Diametro esterno, superiore: 3,10 IN | Manuale:NESSUNO | |
RATING BETA:B10=200 | (B) Diametro esterno, fondo:3.10 IN | Materiale di tenuta: BUNA-N | |
Pressione di collasso: 450 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.60 IN | Tipo di adesivo: EPOXY | |
TEMPERATURA MAXIMA: 225 F | (D) Diametro interno, fondo:** | Tipo di tappo: acciaio placcato | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:9.84 IN | Tubo centrale: acciaio placcato | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: MICROGLASS | ||
Area di filtraggio:N/A | |||
PULVERO:PULVERO AL ZINCO | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
Configurazione: SINGLE OPEN END | |||
Persona di contatto: Mr.