Dettagli:
|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo |
Peso: | 1 kg | Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM |
Garanzia: | 1 anno | Tipo di filtro: | Filtro di olio esterno |
Applicazione: | Filtri dell'olio idraulici | Fibra di vetro Mat: | Acciaio inossidabile |
Funzione: | Olio idraulico pulito | MOQ: | 1pc |
Struttura: | Filtro dalla cartuccia | Produttori OEM: | Disponibile |
Vita di servizio: | 2000h | Prestazioni: | Filtrazione efficiente |
Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni: | (A) DIAMETRO ESTERNO, TOP:** IN | Manico:NESSUNO | |
RATING BETA: | (B) DIAMETRO esterno, FONDO:** IN | Materiale di tenuta: | |
Classificazione della pressione di collasso:** PSID | C) DIAMETRO INTERNO, TOP:** IN | Tipo di adesivo: | |
TEMPERATURA MAXIMA:** F | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO:** IN | TIPO DELL'ENDCAP: | |
Direzione del flusso:INSIDE->OUT | (E) LUNGOTA':** IN | Tubo centrale: | |
L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni del punto 6.2.3. | F) FONDO: | Tipo di supporto: | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Area filtrante: | ||
Scavo: | |||
Cappotto:NESSUNO | |||
Configurazione: |
Persona di contatto: Mr.