|
Dettagli:
|
| Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
|---|---|---|---|
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo |
| Potenza: | Produttori OEM | Peso: | 1 kg |
| Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
| Tipo di filtro: | Filtro di olio esterno | Applicazione: | separatore acqua/del combustibile |
| Fibra di vetro Mat: | Acciaio inossidabile | MOQ: | 1pc |
| Struttura: | Filtro dalla cartuccia | Produttori OEM: | Disponibile |
| Vita di servizio: | 2000h | Prestazioni: | Filtrazione efficiente |
| Porto: | Tientsin |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
RATING MICRON: 0.00 | (A) Diametro esterno, superiore: 5,83 IN | Manuale:NESSUNO | |
RATING BETA: | (B) Diametro esterno, fondo:**IN | Materiale di tenuta: | |
Pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.55 IN | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | (D) Diametro interno, fondo:**IN | Tipo di copertura finale: | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:16.20 IN | Tubo centrale: | |
Prendi la quota.e contattandoci | Tipo di supporto: | ||
Area filtrante: | |||
Scavo: | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
Configurazione: | |||
Persona di contatto: Mr.