Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, officine di riparazione macchine, fabbrica di alimenti | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | HV Fibre di vetro, Fibre di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 1 kg |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Tipo di filtro: | Filtro di olio esterno | Applicazione: | filtri dell'olio |
Materiale: | importante vetro Fibra | Funzione: | olio pulito |
MOQ: | 1pc | Struttura: | Filtro dalla cartuccia |
Produttori OEM: | Disponibile | Vita di servizio: | 5000h |
Prestazioni: | Filtrazione efficiente |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micronico: 5.00 | (A) Diametro esterno, parte superiore: ** | Manuale:NESSUNO | |
Valutazione Beta: | (B) Diametro esterno, fondo:** | Materiale di sigillo: NESSUNO | |
Pressione di collasso: 75PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:** | Tipo di adesivo: Cloruro di polivinile | |
TEMPERATURA MAXIMA: 225 F | (D) Diametro interno, fondo:** | Tipo di cappuccio finale: acciaio al carbonio | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:** | tubo centrale: acciaio al carbonio | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: cotone | ||
Area filtrante: SQ.IN. | |||
Classificazione: NO | |||
Giubbotto esterno: SI | |||
Configurazione: SINGLE OPEN END |
Persona di contatto: Mr.