Dettagli:
|
Industria applicabile: | Fabbrica, officine riparazioni del macchinario, lavori di costruzione | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Fibre di vetro, HV Fibre di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 0,36 kg |
Dimensione ((L*W*H): | 69*34,2*115 | Garanzia: | 1 anno |
Tipo di filtro: | Filtrazione idraulica | Funzione: | Rimuova le impurità |
Micron: | 10 | Materiale: | Materiale del filtrante della fibra di vetro |
MOQ: | 5 PCS | Marchio: | BAMA |
Produttori OEM: | Disponibile | Vita di servizio: | 2000h |
Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 25.00 | (A) Diametro esterno, parte superiore: ** IN | Manipolazione: NONE | |
Valutazione Beta: | (B) Diametro esterno, fondo: ** IN | Materiale di tenuta: VITON | |
Pressione di collasso: | (C) Diametro interno, in alto: ** IN | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | (D) Diametro interno, fondo: | Tipo di tappo: acciaio placcato | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza: ** IN | Tubo centrale: acciaio | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: 304 SS WIRE | ||
Area filtrante: SQ IN. | |||
Cloruro di sodio | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
Configurazione: SINGLE OPEN END |
Persona di contatto: Mr.