Dettagli:
|
Industria applicabile: | Officine di materiali da costruzione, impianti di produzione, officine per la riparazione di macchin | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 10,5 kg |
Dimensione ((L*W*H): | 130*64,5*204 | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 1.5 | Area di applicazione: | idraulica |
pressione differenziale massima [bar]: | 3 | Corpo filtrante: | di cellulosa |
Fino del filtro [um(c) ]: | b10=2 | Pressione di apertura della valvola di bypass [bar]: | 1.7 |
Acciai di gomma - Materiale: | NBR | Temperatura di utilizzo continuo consentita: | -25°C a +120°C |
Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 10,00 assoluto | (A) Diametro esterno, superiore: 5,12 IN | Maniglia: NONE | |
Rating beta: N/A | (B) Diametro esterno, fondo: 5,12 IN | Materiale di tenuta: BUNA-N | |
Pressione di collasso: 44 PSI | (C) Diametro interno, superiore: 2,54 IN | Tipo di adesivo: PLASTISOL | |
Temperatura massima: 250 F | (D) Diametro interno, fondo: | Tipo di tappo: acciaio placcato | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza: 8.03 IN | Tubo centrale: acciaio placcato | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: carta | ||
Area filtro: 914SQ.IN. | |||
Classificazione: | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
Configurazione: SINGLE OPEN END |
Persona di contatto: Mr.