Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, officine di riparazione macchine, fabbrica di alimenti | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | HV Fibre di vetro, Fibre di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 1 kg |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 1 | Applicazione: | idraulica |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione di micron:1.00 ASSOLUTO | (A) Diametro esterno, superiore: 5,92 IN (150,37 mm) | Gestione: sì | |
Rating beta: B1 = 200 | (B) Diametro esterno, fondo: 5,92 IN (150,37 mm) | Materiale di tenuta: BUNA-N | |
Pressione di collasso: 150 PSID | (C) Diametro interno, superiore: 3,79 IN (96,27 mm) | Tipo di adesivo: EPOXY | |
Temperatura massima: 225 F | (D) Diametro interno, fondo:3.79 IN (96,27 MM) | Tipo di cappuccio finale: SINTETICO | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN L'indicatore di pressione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 3, del regolamento (CE) n. 715/2009. | (E) Lunghezza: 14,63 IN (96,27 mm) | Tubo centrale: NONE | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: MICROGLASS | ||
Area filtrante: SQ.IN. | |||
Classificazione: NO | |||
Giacca esterna: NONE - NONE | |||
Configurazione: doppia estremità aperta |
Persona di contatto: Mr.