Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, officine di riparazione macchine, fabbrica di alimenti | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | HV Fibre di vetro, Fibre di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 2 kg |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 2 | Applicazione: | idraulica |
Corpo filtrante: | Fibra di vetro | Fino del filtro [μm(c) ]: | B27=1000 |
Max. will. Pressione differenziale [bar]: | 10 | Temperatura di funzionamento continua: | -25°C a +120°C |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 6,00 assoluto | (A) Diametro esterno, parte superiore: ** IN | Maniglia: NONE | |
Rating beta: B6 = 1000 | (B) Diametro esterno, fondo: ** IN | Materiale di tenuta: VITON | |
Pressione di collasso: 150 PSID | (C) Diametro interno, in alto: ** IN | Tipo di adesivo: EPOXY | |
Temperatura massima: 250 F | (D) Diametro interno, fondo: | Tipo di cappuccio finale: ALUMINIO | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza: ** IN | Tubo centrale: NONE | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: MICROGLASS | ||
Area di filtraggio: 850 mq. | |||
Cloruro di sodio | |||
Giacca esterna: NONE - NONE | |||
Configurazione: doppia estremità aperta |
Persona di contatto: Mr.