Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0.35 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 0.35 | Corpo filtrante: | Fibra di vetro |
Area di applicazione: | idraulica | Fino del filtro [um(c) ]: | b7=1000 |
pressione differenziale massima [bar]: | 10 | Temperatura di utilizzo continuo consentita: | -25°C a +120°C |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating di micron: 3.00ABSOLUTO | (A) Diametro esterno, in alto:2.12 IN | Maniglia: NONE | |
Rating Beta: B3=200 | (B) Diametro esterno, fondo: 2,12 IN | Materiale di tenuta: BUNA-N | |
Pressione di collasso: PSI | (C) Diametro interno, superiore: 1,10 IN | Tipo di adesivo: EPOXY | |
Temperatura massima: 225F | (D) Diametro interno, fondo: IN | Tipo di tappo: acciaio placcato | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza: 14,06 in | Tubo centrale: acciaio placcato | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: SINTETICO | ||
Area di filtraggio: N/A | |||
Plastificazione:ZINCO | |||
Giacca esterna: NONE-NONE | |||
Configurazione: SINGLE OPEN END |
Persona di contatto: Mr.