Dettagli:
|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 00,5 kg |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 0.5 | Area di applicazione: | idraulica |
Efficienza: | 10 um a Beta 200 / 12 um a Beta 1000 | Pressione di apertura della valvola di bypass [bar]: | 2,5 |
Temperatura di utilizzo continuativo consentita:: | -25°C a +120°C | MOQ: | 1pc |
Corpo filtrante: | Prodotti sintetici | Produttori OEM: | Disponibile |
Vita di servizio: | 2000h | Prestazioni: | Filtrazione efficiente |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 27.00 ABSOLUTO | (A) Diametro esterno, parte superiore: ** | Manuale:NESSUNO | |
Rating beta: B27=200 | (B) Diametro esterno, fondo:** | Materiale di tenuta: BUNA-N | |
Pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:** | Tipo di adesivo: | |
TEMPERATURA MAXIMA: 225 F | (D) Diametro interno, fondo:** | Tipo di tappo: acciaio placcato | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:** | Tubo centrale: acciaio placcato | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: MICROGLASS | ||
Area filtrante: SQ.IN. | |||
PULVERO: PULVERO AL ZINCO | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
Configurazione: doppia estremità aperta |
Persona di contatto: Mr.