Dettagli:
|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 50,71 kg |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 5,71 | Area di applicazione: | idraulica |
Corpo filtrante: | Fibra di vetro | Fino del filtro [um(c) ]: | b7=1000 |
Pressione differenziale massima [bar]: | 10 | Temperatura di utilizzo continuo consentita: | -25°C a +120°C |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 3,00 assoluto | (A) Diametro esterno, superiore: 5,98 in | Manuale:NESSUNO | |
Rating beta: B3=1000 | (B) Diametro esterno, fondo:5.98IN | Materiale di tenuta: BUNA-N | |
Pressione nominale di collasso: 150 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:2.53IN | Tipo di adesivo: EPOXY | |
TEMPERATURA MAXIMA: 250 F | (D) Diametro interno, fondo:3.70IN | Tipo di cappuccio finale: ALUMINIO | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:41.52 IN | Tubo centrale: NONE | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: MICROGLASS | ||
Area di filtraggio: | |||
PULVERO: Anodizzato | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
Configurazione: doppia estremità aperta |
Persona di contatto: Mr.