Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammo]:: | 1 | Medio filtro:: | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
Fino del filtro [μm(c) ]: | 125 | Materiale di tenuta: | NBR |
Pressione di apertura della valvola di bypass [bar]: | senza | Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni:90.00 | (A) DIAMETRO esterno, TOP:3.88 IN (98,55 MM) | Manuale:NESSUNO | |
RATING BETA: | b) Diametro esterno, fondo:3.88 IN (98,55 MM) | Materiale di tenuta: | |
Classificazione della pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:3.00 IN (76,20 MM) | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO:3.00 IN (76,20 MM) | TIPO DELLA CAPPELLA:acciaio placcato | |
Direzione del flusso: esterno->interno Cambio raccomandato di pressione differenziale:25 PSID | E) LUNGO:9.00 IN (76,20 MM) F) FONDO:NESSUNO | Tubo centrale: | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: | ||
Area di filtraggio:SQ.IN. | |||
Scavo: | |||
Cappotto: | |||
CONFIGURAZIONE: nessuna |
Persona di contatto: Mr.