Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 4 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 4 | Direzione del flusso: | Esterno all'interno |
Diametro esterno [mm]: | 140 | Altezza [mm]: | 424,6 |
Diametro interno [mm]: | 98 | Corpo filtrante: | Prodotti sintetici |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni:0.00 | (A) DIAMETRO esterno, TOP:5.59 IN (141,99 MM) | Manuale:NESSUNO | |
RATING BETA: | b) Diametro esterno, fondo:5.59 IN (141,99 MM) | Materiale della guarnizione:BUNA-N | |
Classificazione della pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:3.88 IN (98,55 MM) | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO:3.88 IN (98,55 MM) | TIPO DELL'ENDCAP: | |
Direzione del flusso: L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni del punto 6.2.3. | E) LUNGO:16.69 IN (98,55 MM) F) FONDO:NESSUNO | Tubo centrale: | |
Ottenere il preventivo contattandoci | TIPO DI MEDIA:MICROGLASS | ||
Area filtrante: | |||
Scavo: | |||
TASCHIA:Sì | |||
CONFIGURAZIONE: doppia estremità aperta |
Persona di contatto: Mr.