Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 3 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammo]:: | 3 | Campo di applicazione: | idraulica |
filo di connessione: | M90 x 2 | Efficienza: | 7 μm a Beta 1000 |
Diametro esterno [mm]: | 116,7 | Altezza [mm]: | 296,7 |
Corpo filtrante: | Prodotti sintetici |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni:0.00 | (A) DIAMETRO esterno, TOP:4.71 IN (119,63 MM) | Manuale:NESSUNO | |
RATING BETA: | b) Diametro esterno, fondo:4.71 IN (119,63 MM) | Materiale di tenuta: | |
Classificazione della pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO: | TIPO DELL'ENDCAP: | |
Direzione del flusso: L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni del punto 6.2.3. | E) LUNGO:11.91 IN (0,00 MM) (F) FONDO: M90 X 2.0 | Tubo centrale: | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: | ||
Area filtrante: | |||
Scavo: | |||
TASCHIA:Sì | |||
CONFIGURAZIONE:Fino a un solo capo aperto |
Persona di contatto: Mr.