|
Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Officine di materiali da costruzione, impianti di produzione, officine per la riparazione di macchin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0,6 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 0,6 | Pressione di apertura della valvola di bypass [bar]: | 1.7 |
Area di applicazione: | idraulica | pressione differenziale massima [bar]: | 10 |
Corpo filtrante: | Griglia di filo | Acciai di gomma - Materiale: | NBR |
Dimensione delle maglie [um]: | 60 | Temperatura di utilizzo continuo consentita: | -25°C a +120°C |
Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione di micron:60.00ABSOLUTO | (A) Diametro esterno, in alto:2.76IN | Manico:NESSUNO | |
Valutazione Beta: | (B) Diametro esterno, fondo:2.76IN | Materiale di tenuta: | |
Pressione di collasso: | (C) Diametro interno, in alto:1.14IN | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | (D) Diametro interno, fondo:1.14IN | Tipo di cappuccio finale: acciaio placcato | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:5.04IN | Tubo centrale: | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto:WIRE MESH | ||
Area filtrante: SQ.IN. | |||
Cloruro di sodio | |||
Giubbotto esterno:NESSUNO | |||
Configurazione: doppia estremità aperta |
Persona di contatto: Mr.