Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Officine di materiali da costruzione, impianti di produzione, officine per la riparazione di macchin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 1 | Pressione di apertura della valvola di bypass [bar]: | 1.7 |
Area di applicazione: | idraulica | pressione differenziale massima [bar]: | 10 |
Corpo filtrante: | Fibra di vetro | Fino del filtro [um(c) ]: | B12=1000 |
Temperatura di utilizzo continuo consentita: | -25°C a +120°C | Materiale di tenuta: | NBR |
Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione di micron:10.00ABSOLUTO | (A) Diametro esterno, in alto:2.73 IN (69,34 MM) | Manico:NESSUNO | |
Valutazione Beta: | (B) Diametro esterno, fondo:2.73 IN (69,34 MM) | Materiale di tenuta: | |
Pressione di collasso: | (C) Diametro interno, in alto:1.13 IN (28,70 MM) | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | (D) Diametro interno, fondo: | Tipo di cappuccio finale: acciaio placcato | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN L'indicatore di pressione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 3, del regolamento (CE) n. 715/2009. | (E) Lunghezza:5.10 IN (0,00 MM) | Tubo centrale: acciaio | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto:MICROGLASS | ||
Area filtrante: SQ.IN. | |||
Cloruro di sodio | |||
Giubbotto esterno: NONE-NONE | |||
Configurazione: |
Persona di contatto: Mr.