Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammo]:: | 1 | Campo di applicazione: | idraulica |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni:0.00 ASSOLUTO | (A) DIAMETRO esterno, TOP:2.72 IN (69,09 MM) | Manuale:NESSUNO | |
RATING BETA: | b) Diametro esterno, fondo:2.72 IN (69,09 MM) | Materiale di tenuta: | |
Classificazione della pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.35 IN (34.29 MM) | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO: | TIPO DELL'ENDCAP: | |
Direzione del flusso: esterno->interno L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni del punto 6.2.3. | E) LUNGO:60,82 IN (0,00 MM) F) FONDO: | Tubo centrale: | |
Ottenere il preventivo contattandoci | TIPO DI MEDIA:MICROGLASS | ||
AREA FILTRATA:SQ.IN" | |||
Scavo: | |||
Cappotto:NESSUNO | |||
CONFIGURAZIONE:Fino a un solo capo aperto |
Persona di contatto: Mr.