Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 2 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammo]:: | 2 | Campo di applicazione: | idraulica |
Diametro esterno [mm]: | 149.86 | Diametro interno [mm]: | 110.24 |
Altezza [mm]: | 450.1 | Corpo filtrante: | di cellulosa |
Efficienza: | 26 μm a Beta 1000 | Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni:0.00 | (A) DIAMETRO esterno, TOP:5.91 IN (150.11 MM) | Manuale:NESSUNO | |
RATING BETA: | b) Diametro esterno, fondo:5.91 IN (150.11 MM) | Materiale della guarnizione:BUNA-N | |
Classificazione della pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:4.34 IN (110.24 MM) | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO: | TIPO DELL'ENDCAP: | |
Direzione del flusso: esterno->interno L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni del punto 6.2.3. | E) LUNGO:17.72 IN (0,00 MM) F) FONDO:NESSUNO | Tubo centrale: | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: | ||
Area di filtraggio:SQ.IN. | |||
Scavo: | |||
Cappotto:NESSUNO | |||
CONFIGURAZIONE:Fino a un solo capo aperto |
Persona di contatto: Mr.