|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
|---|---|---|---|
| Peso (kg): | 0.544 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
| Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
| Peso [chilogrammo]:: | 0.544 | Campo di applicazione:: | idraulica |
| Efficienza:: | 25 um a Beta 20 | Medio filtro:: | di cellulosa |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni:0.00 | (A) DIAMETRO esterno, TOP:4.00 IN | Maniglia: NONE | |
Rating beta:N/A | b) Diametro esterno, fondo:4.00 IN | Materiale di tenuta: | |
Pressione nominale di collasso:F | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.64 IN | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | (D) DIAMETRO INTERNO, FONDO:1.64 IN | Tipo di cappuccio finale: acciaio placcato | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | E) LUNGO:9.12 IN | Tubo centrale: acciaio placcato | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto:PAPER | ||
Area di filtraggio:SQ.IN. | |||
Scavo: | |||
TASCHIA:Sì | |||
CONFIGURAZIONE: doppia estremità aperta | |||
Persona di contatto: Mr.