Dettagli:
|
Industria applicabile: | Officine di materiali da costruzione, impianti di produzione, officine per la riparazione di macchin | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 0.2 kg |
Dimensione ((L*W*H): | 75*44*124 | Garanzia: | 1 anno |
Capacità di accumulo (in m3/h) [m3/h]: | 160 | Grado di separazione a secco [um]: | 990,9999% (1 u) |
Contenuto di olio residuo [mg/m3]: | < 0=""> | Pressione differenziale a secco [mbar]: | 30 |
Pressione differenziale bagnata [mbar]: | 125 | Temperatur di funzionamento: | Da +2°C a +65°C |
Acciai di gomma - Materiale: | NBR |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione di micron: | (A) Diametro esterno, superiore: 1,95 IN | Maniglia: NONE | |
Valutazione Beta: | (B) Diametro esterno, fondo:1.59 IN | Materiale di tenuta: | |
Pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:0.45 IN | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | (D) Diametro interno, fondo: | Tipo di copertura finale: | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:3.07IN | Tubo centrale: | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: | ||
Area di filtraggio: | |||
Cloruro di sodio | |||
Giacca esterna: NONE - NONE | |||
Configurazione: |
Persona di contatto: Mr.