Dettagli:
|
Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, stabilimenti di produzione, officine di riparazione di macchinar | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 1,2 chilogrammi |
Dimensione ((L*W*H): | 86*49,5*427 | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 1.2 | Area di applicazione: | idraulica |
Pressione differenziale massima [bar]: | 10 | Corpo filtrante: | Fibra di vetro |
Fino del filtro [um(c) ]: | b7=1000 | Acciai di gomma - Materiale: | NBR |
Temperatura di utilizzo continuo consentita: | -25°C a +120°C |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 6,00 assoluto | (A) Diametro esterno, in alto: 3,42 IN | Manuale:NESSUNO | |
Rating beta: B6=200 | (B) Diametro esterno, fondo:3.42IN | Materiale della guarnizione: VITON | |
Pressione nominale di collasso: 150 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.96IN | Tipo di adesivo: EPOXY | |
TEMPERATURA MAXIMA: 275F | (D) Diametro interno, fondo:** | Tipo di tappo: acciaio placcato | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:16.86IN | Tubo centrale: acciaio placcato | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: MICROGLASS | ||
Area filtrante: SQ.IN. | |||
PULVERO: PULVERO AL ZINCO | |||
Giubbotto esterno: SI | |||
Configurazione: SINGLE OPEN END |
Persona di contatto: Mr.