Dettagli:
|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 1 kg |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 2.2 | Area di applicazione: | idraulica |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating di micron: 3.00ABSOLUTO | (A) Diametro esterno, superiore: 4,50 IN | Manuale:NESSUNO | |
Rating Beta: B3=200 | (B) Diametro esterno, fondo:3.75IN | Materiale della guarnizione: BUNA | |
Pressione nominale di collasso: 100PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:** IN | Tipo di adesivo: EPOXY | |
TEMPERATURA MAXIMA: 225F | (D) Diametro interno, fondo:** | Tipo di cappuccio finale: acciaio placcato | |
Direzione del flusso: INSIDE->OUT | (E) Lunghezza:23.24IN | Tubo centrale: acciaio placcato | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: MICROGLASS | ||
Area di filtraggio: N/A | |||
Classificazione: N/A | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
Configurazione: SINGLE OPEN END |
Persona di contatto: Mr.