Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Impianti di produzione, officine di riparazione di macchine, opere di costruzione, energia e miniere |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 1 | Area di applicazione: | idraulica |
Corpo filtrante: | Fibra di vetro | Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 40.00 assoluto | (A) Diametro esterno, in alto: 4,61 IN | Maniglia: NONE | |
Valutazione Beta: | (B) Diametro esterno, fondo: 3,72 IN | Materiale di tenuta: | |
Pressione di collasso: | (C) Diametro interno, superiore: 2,24 IN | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | (D) Diametro interno, fondo: | Tipo di copertura finale: | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza: 21.00 IN | Tubo centrale: | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: | ||
Area filtrante: SQ IN. | |||
Cloruro di sodio | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
Configurazione: |
Persona di contatto: Mr.