Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Impianti di produzione, officine di riparazione di macchine, opere di costruzione, energia e miniere |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0,68 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 0,68 | Area di applicazione: | idraulica |
Corpo filtrante: | Griglia di filo | Acciai di gomma - Materiale: | NBR |
Pressione differenziale massima [bar]: | 10 | Dimensione delle maglie [um]: | 60 |
Temperatura di utilizzo continuo consentita: | -25°C a +120°C | Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 60,00 assoluto | (A) Diametro esterno, superiore: 3,50 IN | Maniglia: NONE | |
Rating beta:N/A | (B) Diametro esterno, fondo: 3,50 IN | Materiale di tenuta: BUNA-N | |
Pressione nominale di collasso:75PSID | (C) Diametro interno, superiore: 1,60 in | Tipo di adesivo: EPOXY | |
Temperatura massima: 275F | (D) Diametro interno, fondo:1.60IN | Tipo di tappo: acciaio placcato | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza: 9,25 in | Tubo centrale: acciaio placcato | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: 304 SS WIRE | ||
Area filtrante: SQ.IN. | |||
Cloruro di sodio | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
Configurazione: doppia estremità aperta |
Persona di contatto: Mr.