Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Impianti di produzione, officine di riparazione di macchine, opere di costruzione, energia e miniere |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0,539 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 0,539 | Area di applicazione: | idraulica |
Corpo filtrante: | di cellulosa | Efficienza: | 35 um a Beta 2 |
Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione di micron:0.00 NOMINAL0 | (A) Diametro esterno, in alto: 3,94 IN | Maniglia: NONE | |
Valutazione Beta: | (B) Diametro esterno, fondo: 2,28 IN | Materiale di tenuta: | |
Pressione di collasso: | (C) Diametro interno, in alto: **IN | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: 225F | (D) Diametro interno, fondo:**IN | Tipo di tappo: acciaio placcato | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza: 9,25 in | Tubo centrale: acciaio placcato | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: MICROGLASS | ||
Area filtrante: SQ.IN. | |||
Cloruro di sodio | |||
Giubbotto esterno: SI | |||
Configurazione: doppia estremità aperta |
Persona di contatto: Mr.