Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 1 | Efficienza: | 23 um a Beta 1000 |
Direzione del flusso: | fuori dentro | Corpo filtrante: | Prodotti sintetici |
Area di applicazione: | Filtrazione dell'olio | Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 0.00 assoluto | (A) Diametro esterno, superiore: 4,91 IN | Maniglia: NONE | |
Valutazione Beta: | (B) Diametro esterno, fondo: ** IN | Materiale di tenuta: | |
Pressione di collasso: | (C) Diametro interno, in alto: 2,00 IN | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | (D) Diametro interno, fondo: | Tipo di copertura finale: | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza: 10.47 IN | Tubo centrale: | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: | ||
Area di filtraggio: | |||
Cloruro di sodio | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
Configurazione: |
Persona di contatto: Mr.