Dettagli:
|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 1 kg |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Applicazione: | Filtro idraulico dell'olio | Sostituisca: | filtro PARKER 940734 |
Materiale: | Fibra di vetro | Funzione: | Rimozione dell'olio |
Efficienza del filtro: | 99% | MOQ: | 1pc |
Prestazioni: | Filtrazione efficiente | Produttori OEM: | Disponibile |
Vita di servizio: | 2000h | Struttura: | Filtro dalla cartuccia |
Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 0.00ABSOLUTO | (A) Diametro esterno, in alto: 3,73 IN | Maniglia: NONE | |
Valutazione Beta: | (B) Diametro esterno, fondo: 3,73 IN | Materiale di tenuta: | |
Pressione di collasso: | (C) Diametro interno, superiore: 2,25 IN | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | (D) Diametro interno, fondo: | Tipo di copertura finale: | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:23.50IN | Tubo centrale: | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: | ||
Area filtrante: SQ.IN. | |||
Cloruro di sodio | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
Configurazione: SINGLE OPEN END |
Persona di contatto: Mr.