Dettagli:
|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 00,5 kg |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 0.5 | Area di applicazione: | idraulica |
Elemento filtro a pressione massima [bar]: | 10 | Fino di filtraggio [um]: | 5 |
Pressione di apertura della valvola di bypass [bar]: | Nessuna | Corpo filtrante: | Fibra di vetro |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione di micron:6.00 ASSOLUTO | (A) Diametro esterno, in alto:2.12 IN | Manuale:NESSUNO | |
Valutazione Beta: | (B) Diametro esterno, fondo:2.12 IN | Materiale di tenuta: | |
Pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.17IN | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | (D) Diametro interno, fondo:**IN | Tipo di copertura finale: | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:4.73IN | Tubo centrale: | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: | ||
Area di filtraggio: | |||
Scavo: | |||
Giacca esterna: NONE-NONE | |||
Configurazione: |
Persona di contatto: Mr.