Dettagli:
|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo, Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 1 kg |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Applicazione: | filtro di precisione | Materiale: | Fibra di vetro |
Funzione: | Rimozione dell'olio | MOQ: | 1pc |
Prestazioni: | Filtrazione efficiente | Produttori OEM: | Disponibile |
Vita di servizio: | 5000h | Struttura: | Filtro dalla cartuccia |
Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specifiche dimensionali | |
Classificazione di micron:0.00 ASSOLUTO | (A) Diametro esterno, parte superiore: ** IN | Maniglia: NONE | |
Valutazione Beta: | (B) Diametro esterno, fondo: ** IN | Materiale di tenuta: | |
Pressione di collasso: PSI | (C) Diametro interno, in alto: ** IN | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: F | (D) Diametro interno, fondo: | Tipo di copertura finale: | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza: ** IN | Tubo centrale: | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: | ||
Area di filtraggio: | |||
Classificazione: | |||
Cappottole: | |||
Configurazione: |
Persona di contatto: Mr.