Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0,84 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 0,84 | Area di applicazione: | idraulica |
Fino del filtro [um(c) ]: | B12=1000 | Corpo filtrante: | Fibra di vetro |
Pressione differenziale massima [bar]: | 330 | Temperatura di utilizzo continuo consentita: | -25°C a +120°C |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 0.00 assoluto | (A) Diametro esterno, in alto:**IN | Manico:NESSUNO | |
Valutazione Beta: | (B) Diametro esterno, fondo: ** IN | Materiale di tenuta: | |
Indice di pressione di collasso: PSI | (C) Diametro interno, in alto:**IN | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: F | (D) Diametro interno, fondo: | Tipo di copertura finale: | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:**IN | Tubo centrale: | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: | ||
Area filtrante: SQ.IN. | |||
Cloruro di sodio | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
Configurazione: SINGLE OPEN END |
Persona di contatto: Mr.