Dettagli:
|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 1 kg |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammi]: | 1 | Applicazione: | idraulica |
SigilliMateriale: | NBR | Corpo filtrante: | Fibra di vetro |
Fino di filtraggio [um]: | B5=200, B7=1000 | Max. will. Pressione differenziale [bar: | 16 |
Pressione di apertura della valvola di bypass [bar]: | dp 2 | Temperatura di funzionamento continua: | -30°C a +100°C |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 5,00 assoluto | (A) Diametro esterno, in alto: 2,76 in | Manuale:NESSUNO | |
Rating beta: B5=200 | (B) Diametro esterno, fondo:2.76IN | Materiale della guarnizione:VITON | |
Pressione di collasso: 232PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.61IN | Tipo di adesivo: EPOXY | |
TEMPERATURA MAXIMA: 250 F | (D) Diametro interno, fondo:** | Tipo di tappo: acciaio placcato | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:11.96IN | Tubo centrale: acciaio placcato | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: MICROGLASS | ||
Area di filtraggio: 438SQ.IN. | |||
Classificazione: N/A | |||
Giubbotto esterno: NONE | |||
Configurazione: SINGLE OPEN END |
Persona di contatto: Mr.