Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo, Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Sostituisca: | FLEETGUARD filtro AF26249 | Applicazione: | Industria del filtro |
Materiale: | importante vetro Fibra | Funzione: | Rimozione dell'olio |
Efficienza del filtro: | 99% | Struttura: | Filtro dalla cartuccia |
Produttori OEM: | Disponibile | Vita di servizio: | 5000h |
Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micron: 10,00 NOMINALE | (A) Diametro esterno, superiore: 11,97 in | Maniglia: NONE | |
Rating beta: N/A | (B) Diametro esterno, fondo:11.97IN | Materiale di tenuta: MODELLATO | |
Classificazione della pressione di collasso:N/A | (C) Diametro interno, in alto:7.38IN | Tipo di adesivo:N/A | |
Temperatura massima: N/A | (D) Diametro interno, fondo: | Tipo di cappuccio finale: PLASTISOL | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:19.13IN | Tubo centrale: acciaio placcato | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: carta | ||
Area di filtraggio: N/A | |||
Classificazione: | |||
Giubbotto esterno:SÌ - PERFORMATO | |||
Configurazione: SINGLE OPEN END |
Persona di contatto: Mr.