Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0,66 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammo]:: | 0,66 | Campo di applicazione:: | Filtrazione dell'olio |
Filo del collegamento:: | 1-12 ONU | Diametro esterno [mm]:: | 93 |
Altezza [millimetro]:: | 200 | Medio filtro:: | di cellulosa |
Diametro esterno del sigillo [mm]:: | 71 | Valvola di non ritorno:: | - Sì, sì. |
Pressione di apertura della valvola di bypass [bar]:: | 2 | Diametro interno della guarnizione [mm]:: | 61 |
Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni: | (A) DIAMETRO esterno, TOP: | Maniglia: NONE | |
Valutazione Beta: | b) Diametro esterno, fondo: | Materiale di tenuta: | |
Pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | (D) DIAMETRO INTERNO, FONDO: | Tipo di copertura finale: | |
Direzione del flusso: | (E) Lunghezza: | Tubo centrale: | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: | ||
Area di filtraggio: | |||
Scavo: | |||
Cappotto: | |||
Configurazione: |
Persona di contatto: Mr.