Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1,15 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammo]:: | 1,15 | Campo di applicazione:: | Filtrazione dell'olio |
Filo del collegamento:: | 1 1/2-12 ONU | Altezza [millimetro]:: | 205 |
Pressione di apertura della valvola di bypass [bar]:: | 1,4 | Diametro esterno del sigillo [mm]:: | 110 |
Medio filtro:: | di cellulosa | Diametro interno della guarnizione [mm]:: | 98 |
Diametro esterno [millimetro]:: | 118 | Porto: | Tianjin Qingdao Shanghai ecc |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni:0.00 | (A) DIAMETRO esterno, TOP:4.66 IN (118,36 MM) | Maniglia: NONE | |
RATING BETA: | b) Diametro esterno, fondo: | Materiale della guarnizione:BUNA N | |
Classificazione della pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO: | TIPO DELL'ENDCAP: | |
Direzione del flusso:SOLDO->IN L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni del punto 6.2.3. | E) LUNGO:80,09 IN (0,00 MM) (F) FILO: 1 1/2-12 | Tubo centrale: | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: | ||
Area di filtraggio:SQ.IN. | |||
Scavo: | |||
TASCHIA:Sì | |||
CONFIGURAZIONE:Fino a un solo capo aperto |
Persona di contatto: Mr.