Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, fabbriche, officine di riparazione di macchinari, tipografie, op |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1.2 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammo]:: | 1.2 | Diametro esterno [mm]:: | 197,2 |
Diametro interno [mm]:: | 115,9 | Altezza [millimetro]:: | 372,2 |
Medio filtro:: | di cellulosa |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni:0.00 | (A) DIAMETRO esterno, TOP: | Maniglia: NONE | |
RATING BETA: | b) Diametro esterno, fondo: | Materiale di tenuta: | |
Classificazione della pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO: | TIPO DELL'ENDCAP: | |
Direzione del flusso: L'indicatore di pressione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3 del presente regolamento. | E) LUNGO: F) FONDO: | Tubo centrale: | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: | ||
Area filtrante: | |||
Scavo: | |||
Cappotto: | |||
Configurazione: |
Persona di contatto: Mr.