Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, officine di riparazione macchine, fabbrica di alimenti | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | HV Fibre di vetro, Fibre di vetro | Condizione: | Nuovo |
Potenza: | 800 | Peso: | 1 |
Dimensione ((L*W*H): | Produttori OEM | Garanzia: | 1 anno |
Tipo di filtro: | Filtro di olio esterno | Applicazione: | filtri dell'olio |
Materiale: | importante vetro Fibra | Funzione: | olio pulito |
MOQ: | 1pc | Struttura: | Filtro dalla cartuccia |
Produttori OEM: | Disponibile | Vita di servizio: | 5000h |
Prestazioni: | Filtrazione efficiente | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online |
Localizzazione del servizio locale: | Nessuna | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Rating micronico: 5.00 | (A) Diametro esterno, superiore: 7,72 IN (196,09 mm) | Manuale:NESSUNO | |
Valutazione Beta: | (B) Diametro esterno, fondo:7.72 IN (196.09 MM) | Materiale di sigillo: NESSUNO | |
Pressione di collasso: 75 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:0.90 IN (22,86 MM) | Tipo di adesivo: Cloruro di polivinile | |
TEMPERATURA MAXIMA: 225 F | (D) Diametro interno, fondo:** | Tipo di cappuccio finale: acciaio al carbonio | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN | (E) Lunghezza:15.06 IN (396.2 MM) | tubo centrale: acciaio al carbonio | |
Ottenere la dimensione contattandoci | Tipo di supporto: cotone | ||
Area filtrante: SQ.IN. | |||
Classificazione: NO | |||
Giubbotto esterno: SI | |||
Configurazione: SINGLE OPEN END |
Persona di contatto: Mr.