Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, fabbriche, officine di riparazione di macchinari, tipografie, op |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammo]:: | 1 | Campo di applicazione:: | Filtrazione del combustibile |
Lunghezza [millimetro]:: | 128 | Larghezza (mm):: | 94.2 |
Altezza [millimetro]:: | 83.3 | Efficienza:: | 22 um al 99% |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni:0.00 | (A) DIAMETRO esterno, TOP: | Maniglia: NONE | |
Valutazione Beta: | b) Diametro esterno, fondo: | Materiale della guarnizione:BUNA-N | |
Pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO: | TIPO DELLA CAPPELLA:acciaio placcato | |
Direzione del flusso: OUTSIDE->IN L'indicatore di pressione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2012. | E) LUNGO:5.15 IN (0,00 MM) (F) Thread:N/A BOX STYLE | Tubo centrale: | |
Ottenere il preventivo contattandoci | TIPO DI MEDIA:SINTETICA | ||
Area di filtraggio:SQ.IN. | |||
Scavo: | |||
TASCHIA:Sì | |||
CONFIGURAZIONE:Fino a un solo capo aperto |
Persona di contatto: Mr.