Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 8 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammo]:: | 8 | Medio filtro:: | di cellulosa |
Diametro esterno [millimetro]:: | 372,9 | Diametro interno [mm]:: | 262,6 |
Altezza [millimetro]:: | 610,1 | Altezza totale [mm]:: | 622,8 |
Foratura della barra di trazione inferiore [mm]:: | 22,74 |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni:15.00 NOMINALE | (A) DIAMETRO esterno, TOP:14.69 IN (373.13 MM) | Maniglia: NONE | |
RATING BETA: | b) Diametro esterno, fondo: | Materiale di tenuta: | |
Classificazione della pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:0.88 IN (22,35 MM) | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO:10.38 IN (263,65 MM) | TIPO DELLA CAPPELLA:acciaio placcato | |
Direzione del flusso:SOLDO->IN L'indicatore di pressione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2012. | E) LUNGO:24.50 IN (263,65 MM) F) FONDO:NESSUNO | Tubo centrale: | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: carta | ||
Area di filtraggio:SQ.IN. | |||
Scavo: | |||
TASCHIA:Sì | |||
Configurazione: |
Persona di contatto: Mr.