Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammo]:: | 1 | Campo di applicazione:: | Filtrazione Kraft |
Diametro interno [mm]: | 27,9 | Medio filtro:: | di cellulosa |
Altezza [millimetro]:: | 160,5 | Efficienza:: | 10 μm al 99% |
diametro esterno[mm]: | 86,4 |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni:0.00 NOMINALE | (A) DIAMETRO esterno, TOP:4.13 IN (104,90 MM) | Manuale:NESSUNO | |
RATING BETA:N/A | b) Diametro esterno, fondo:1.31 IN (33,27 MM) | Materiale di tenuta: | |
Classificazione della pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO:1.00 IN (25,40 MM) | TIPO DELLA CAPPELLA:acciaio placcato | |
Direzione del flusso: esterno->interno Cambio raccomandato di pressione differenziale:25 PSID | E) LUNGO:12.00 IN (25,40 MM) F) FONDO:NESSUNO | Tubo centrale: | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: cotone | ||
Area di filtraggio:SQ.IN. | |||
Scavo: | |||
Cappotto:NESSUNO | |||
Configurazione: |
Persona di contatto: Mr.