Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 3 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 3 mesi |
Componenti fondamentali: | Fibra di vetro | Garanzia: | 1 anno |
Peso [chilogrammo]:: | 3 | Diametro esterno [mm]: | 281 |
Altezza [mm]: | 169 | Diametro interno [mm]: | 166 |
Altezza totale [mm]: | 185 |
Dati sulle prestazioni | Specifiche dimensionali | Specificità fisiche | |
Classificazione dei microfoni:0.00 NOMINALE | (A) DIAMETRO esterno, TOP:11.25 IN (285,75 MM) | Manuale:NESSUNO | |
RATING BETA: | b) Diametro esterno, fondo:11.25 IN (285,75 MM) | Materiale di tenuta: | |
Classificazione della pressione di collasso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:6.25 IN (158,75 MM) | Tipo di adesivo: | |
Temperatura massima: | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO:6.25 IN (158,75 MM) | TIPO DELL'ENDCAP: | |
Direzione del flusso: esterno->interno L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni del punto 6.2.3. | E) LUNGO:7.34 IN (158,75 MM) F) FONDO: | Tubo centrale: | |
Ottenere il preventivo contattandoci | Tipo di supporto: carta | ||
AREA FILTRATA:SQ.IN" | |||
Scavo: | |||
Cappotto:NESSUNO | |||
Configurazione: |
Persona di contatto: Mr.